AEG NAB6L88ES
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 548 |
| Depth | 549 |
| Height | 873 |
| EAN | 7333394025667 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=78BBD03D-525C-47FE-8486-D518B8C2DCA9/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033751/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/7308027c-8d71-4402-8ed8-0ab47c1808fb/260703KON6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f6977c27-4aac-4eed-aba4-1ec0bb86837b/2a9e4b1e-112f-4c32-8072-cc08fce4d851-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/d87d4bc0-9016-450e-b159-147028268a8d/137f02da-9069-40b7-beaa-30a2691b6f63-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/2a27085a-9c8a-4d7e-b1da-2eedd86f8761/240910NVQI-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7f8aa5a7-3768-4e79-888b-04fcd48b9175/86ba0f1e-d591-401c-9a76-e5ca7cf88504-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a7b5e9a0-36c3-4763-83cf-109a7181ca89/ca436417-b7ee-41ef-b100-64d0b0ccea35-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b349f73f-f048-469f-9a83-9335707a5c94/d15a6e0f-3f90-418d-acc9-5878d468f154-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/76862361-38ec-47c1-8968-7745143c1368/70da1691-fa95-471b-afc6-155d3b7c76e0-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Height Minimum | 880 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Thermostat Knob |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 34 |
| Appliance Category | Gefrierschrank |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Energy Consumption Annual | 177 |
| Freezing Capacity | 4.5 |
| Freezing Flaps | 0 |
| Nofrost | Manuell |
| Volume Freezer | 98 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


