AEG DFH8661B
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Schwarz |
| Width | 598 |
| Depth | 303.5 |
| Height | 395 |
| EAN | 7333394028743 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=71183962-4DBE-409D-9668-85CAB2716E32/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/942022742/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/34f3aba3-5f66-4962-9ff1-eae39b097098/02fcb891-a1e4-4fba-bcf3-5eba0978ecd4-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3f0e1e2b-093e-407f-bd42-b94ef4ad8221/468cbfb8-9366-4da7-b169-b24486363ada-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d4a4a37b-3353-48b8-a427-87d808b1c633/f3078cdb-d113-4617-8597-f25797c99951-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/74a4f6b3-8d42-45f9-89a0-99631123c245/5a1b4786-fd4d-4f1e-999a-c2a28eec1a1e-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/79508e76-4501-45a6-96fd-6d5bb483b3a9/d0d98139-f0dc-4950-8b60-cdb268f5b706-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/787af974-1e2b-4aec-9cce-c5623f6b78e5/250724A6JH-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3f4713b0-43bb-46b1-b335-008c27715b31/c46c762e-4a1d-40c5-ae93-c18371822f71-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Niche Width Maximum | 0 |
| Energy Class | A |
| Air Flow Boost | 650 |
| Air Flow Maximum | 400 |
| Air Flow Minimum | 210 |
| Air Flow Recirc Boost | 555 |
| Air Flow Recirc Maximum | 390 |
| Air Outlet Diameter | 150 |
| Body Material | Stahl |
| Color Body | Schwarz |
| Energy Annual | 49.4 |
| Fan Speeds | 4 |
| Fluid Dynamic Class | A |
| Grease Filter Class | B |
| Lamps Type | LED |
| Light Class | A |
| Manual Control Devices | Touch Control-Berührungssensoren | White & red backlight |
| Noise Boost | 68 |
| No Return Flap | Ja |
| Odour Filter | Ja |
| Operating Mode | Umrüstbar |
| Sound Power Maximum | 68 |
| Sound Power Minimum | 53 |
| Typology | Flachschirmhaube |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


