AEG DVK5961HB
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Schwarz |
| Width | 898 |
| Depth | 396 |
| Height | 340 |
| EAN | 7332543975310 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=2052DA72-8A8A-4E3D-9BE0-321738D3C8F2/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/942051463/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/01bb4883-1cdf-464d-81a7-b397dc6d7360/251219EQKX-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f30d095e-2153-4fb0-889c-fa454f8d1192/250628ZG9S-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e40c8175-90e8-4f64-89a3-c13eb0f70c7b/241219ZKX6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5acef1a2-d517-4f71-89b9-2bb763c36e41/d78deb65-2709-44e1-8397-5b09007c16c3-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3f0e1e2b-093e-407f-bd42-b94ef4ad8221/468cbfb8-9366-4da7-b169-b24486363ada-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d54ee338-1245-4fc9-bbb3-490be9879a18/0036355f-dd3f-4817-87fb-11f0697482e7-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/4be86d6f-e665-4475-b53e-a6a9e4e51be4/67adb986-6b8d-4459-8751-6025569b655f-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/df754598-1d48-4645-90cb-d75185dfa274/82f186c6-c58b-4f38-bca4-aa5925a8072e-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ef559332-6fd7-4e97-8725-44f572f70717/90dadad7-10d7-4b60-b129-9cd767272d68-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Niche Width Maximum | 0 |
| Energy Class | A |
| Installation Type | Wandmontage |
| Air Flow Boost | 710 |
| Air Flow Maximum | 575 |
| Air Flow Minimum | 320 |
| Air Flow Recirc Boost | 520 |
| Air Flow Recirc Maximum | 500 |
| Air Outlet Diameter | 150 |
| Body Material | Stahl |
| Color Body | Schwarz |
| Color Chimney | Schwarz |
| Energy Annual | 46.8 |
| Fan Speeds | 4 |
| Fluid Dynamic Class | A |
| Grease Filter Class | E |
| Grease Filter Material | Aluminium waschbar |
| Lamps Type | LED |
| Light Class | A |
| Manual Control Devices | Touch Control-Berührungssensoren |
| Noise Boost | 74 |
| No Return Flap | Ja |
| Odour Filter | Ja |
| Operating Mode | Umrüstbar |
| Sound Power Maximum | 74 |
| Sound Power Minimum | 64 |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


