AEG EK7C75S
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 696 |
| Depth | 549 |
| Height | 1884 |
| EAN | 7333394076287 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=54432D3D-1AEC-43FC-B0BF-3C565FA95E21/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925975025/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/0e90d1fb-c78d-4af6-b5b1-7f5a0d5da34a/260812ISHG-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/f0bdfb32-c4af-48d2-af41-fe351508260c/260331UFPY-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/29d79da5-c803-49b3-9d51-f6f5723826cf/260331CHVI-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/af42dfac-139e-464f-ba4f-509ec6dafef4/260225OMI2-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/79cfb85d-e69e-4017-895d-a5e4172cb1c8/2504018JNW-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5dd962b8-2e9e-4852-960a-41585bdaf179/240613N2QJ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/cff2f8b0-4202-4909-9514-6a9b086a43a8/2405146T8I-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/123c9f25-54b7-48f2-a540-c446436e578d/240514H6UR-pdf.pdf |
| Product Series | 7000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 710 |
| Niche Width Maximum | 710 |
| Niche Depth | 560 |
| Energy Class | C |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 158 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 11.5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume Freezer | 89 |
| Volume Fridge | 287 |
| Volume Total | 376 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


