AEG EK7D19S1
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 546 |
| Depth | 549 |
| Height | 1884 |
| EAN | 7333394060811 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=4C003440-B876-48A8-8110-EABE100FA8B6/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925956021/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/e947e857-eeb0-410b-a8c8-17f1a0ff7f13/2606209VYB-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/10faa98e-835a-47c1-91bc-ef62d7bfa11a/260207MGTG-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/fa128297-a719-4bfd-b1b0-9bb23cf9d9f6/260207V3UO-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/be1a18a9-67ff-404d-bf79-ecc174aaa0fa/251212X91B-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a6a17185-dcab-49c0-b8da-900703375026/2511156NDM-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/dde44870-ebc1-44dc-ab89-a6d1d698fdad/250325OGNG-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/2368a53e-2841-47bd-a366-1b1b1cf28f38/240611CQA1-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/aa6c7ab9-a7f7-4b7b-964e-76f4d287e376/0916b9b6-6596-461e-8379-7b199a498c1b-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d2992720-a18e-44f3-a27f-071cea47fd31/b113ed87-be9a-445b-8ee7-9ae1770941a5-pdf.pdf |
| Product Series | 7000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | D |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 172 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Abstellböden |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume Freezer | 62 |
| Volume Fridge | 207 |
| Volume Total | 269 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


