AEG EK7D75S1
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 696 |
| Depth | 549 |
| Height | 1884 |
| EAN | 7333394060835 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=D80FC30C-BFC0-401F-86D2-59AF380C4DDE/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925975023/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/0e90d1fb-c78d-4af6-b5b1-7f5a0d5da34a/260812ISHG-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/5bf03271-0e58-4f13-816f-6c63b37c02ab/260811WRUD-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/dc041559-5922-4c4c-9b71-79bc1b6d0160/260225YNEY-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/fe56a41e-78be-4df4-bde1-4b9ebe8136a4/250227Y000-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/15f3b284-0023-4b7d-b716-94e82e4e98a7/240702CICP-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/11704ba4-6cee-4e46-8335-e914cbf4c36a/d9ac4b10-2d6a-43a3-93c3-7667e405f534-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/13978764-1a12-4844-ab6d-429f0c799af0/031d2821-bee2-463c-ad05-4dee774172bb-pdf.pdf |
| Product Series | 7000 |
| Smart Capable | Ja, im Gerät eingebaut |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 710 |
| Niche Width Maximum | 710 |
| Niche Depth | 560 |
| Energy Class | D |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 197 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 11.5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 89.1 |
| Volume Freezer | 89 |
| Volume Fridge | 287 |
| Volume Total | 376 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


