AEG EK7E75S1
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 696 |
| Depth | 549 |
| Height | 1884 |
| EAN | 7333394060828 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=4873B3E7-7170-4A0D-A390-A4B9E0A9B441/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925975022/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/0e90d1fb-c78d-4af6-b5b1-7f5a0d5da34a/260812ISHG-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/5bf03271-0e58-4f13-816f-6c63b37c02ab/260811WRUD-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b5d0405c-9b3b-4f42-acd3-45604803493d/260219XJOZ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a917e0f2-5b4f-4d62-bfe7-7e11c91531e9/251210TTPE-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e3f03daf-f71d-4e53-8bb2-c26d1dbb2aa8/240702AYG7-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/843a8e3f-78ce-4357-a666-56177a8168e1/052f520e-1f18-4fcd-8d43-6cb5fa8b5781-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e73cb6b4-2474-441d-a028-b5d6d192b9c6/c3a94607-8d96-44e5-b354-5bc7345e1afd-pdf.pdf |
| Product Series | 7000 |
| Smart Capable | Ja, im Gerät eingebaut |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 710 |
| Niche Width Maximum | 710 |
| Niche Depth | 560 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 247 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 10.5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 89.1 |
| Volume Freezer | 89 |
| Volume Fridge | 287 |
| Volume Total | 376 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


