AEG EK8B18C
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 557 |
| Depth | 549 |
| Height | 1769 |
| EAN | 7333394031071 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=B022E5CD-6A2F-4746-8F26-FEC4CEC3215C/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925553032/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/e59bbb3a-1e18-4f46-99b6-0260a88adac3/260708JM9I-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/11f3d2c4-9eb3-44b1-ab85-28e514c465fe/2602078WKS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/93662d63-0137-4cdc-b1cb-e6cba1458583/250610X4WM-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/6ef8dc03-1d67-41f2-ace4-c51faafcef37/c935eb8f-649b-46ee-8358-f4ef94b6c0d0-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/deaec2ed-dd41-4182-a6da-09c78348f558/260206ETIU-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3dbb300a-1f9d-47ff-8736-caea04b82e63/240917UDUY-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/2b6346b2-680a-4478-beb9-fff27b40ad9e/7875db05-d7b4-4744-85b0-3219c63032ea-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/17c07e58-c389-487f-90b7-1ff8a1656a99/240717SBKO-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0167777e-f55b-42fe-a354-ae2e22817650/487fbbff-c976-42c2-9f24-572982916697-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/813c5761-ea89-4dad-b4e9-ceec168d0f55/5b6e4c91-701a-4ca2-9c72-050debef0f30-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5bbf3dcc-e31c-414a-a10b-c807e33af87a/accca0a0-e3be-4294-aed3-1c01a0b9e151-pdf.pdf |
| Product Series | 8000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Height Minimum | 1780 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | B |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 33 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 110 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 8 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume Freezer | 62 |
| Volume Fridge | 182 |
| Volume Total | 245 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


