AEG EK8C19S1
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 546 |
| Depth | 549 |
| Height | 1884 |
| EAN | 7333394063089 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=B70BD391-B74D-4086-957D-8CAB3D1F8D70/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925956020/eLabel/latest/PDF |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/20507e42-d7ab-43dc-96bd-f0d04ddbc7a0/260207HZ2M-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/8996a291-3fa1-4dd3-8b40-869b555c53c5/241113MZIP-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/41f47916-7716-4c62-a2d0-da7c46e65f5b/240702QPPH-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/67088227-2c05-43d8-a846-9f6c96933149/de063588-3bd6-4562-b461-87cf7409b259-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d94fbdff-0bcc-4d3b-ab1a-5fb8327a3e1e/ead1acd7-ac15-4f2e-a2d7-ace76d48c96a-pdf.pdf |
| Product Series | 8000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | C |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 138 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume Freezer | 62 |
| Volume Fridge | 207 |
| Volume Total | 269 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


