AEG EK9C18C1
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 557 |
| Depth | 549 |
| Height | 1769 |
| EAN | 7333394060736 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=E874C2CC-0A73-45BA-B153-A8F55CA3D0D9/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925573054/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/e59bbb3a-1e18-4f46-99b6-0260a88adac3/260708JM9I-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/11f3d2c4-9eb3-44b1-ab85-28e514c465fe/2602078WKS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/93662d63-0137-4cdc-b1cb-e6cba1458583/250610X4WM-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/6ef8dc03-1d67-41f2-ace4-c51faafcef37/c935eb8f-649b-46ee-8358-f4ef94b6c0d0-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/26e4273d-f6e5-4a63-8e47-b5f06e751ff1/2602249CFB-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/53bdf7b3-a2a9-4645-addd-43ef18dcaa69/240720G8CJ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/2b578fb9-76f9-4d2e-95ae-85aee0a372e3/c06b80df-5e17-498f-948f-7bcd571de535-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/633b19f7-82e9-44b7-9ab2-eb56a7438967/709375af-33c7-48d3-9c6e-f8eb5bd29b07-pdf.pdf |
| Product Series | 9000 |
| Smart Capable | Ja, im Gerät eingebaut |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | C |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 154 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 8 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume Freezer | 62 |
| Volume Fridge | 160 |
| Volume Total | 223 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


