AEG EKG178NFE3
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 546 |
| Depth | 549 |
| Height | 1772 |
| EAN | 7333394060415 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=F6C0C758-34E7-4D81-844A-0484F98856EC/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925505337/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/20a9d92d-3e7f-4c4c-9a92-0eb26688e815/260708ZKWS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7820e4e1-24a0-4a37-a976-000f54a6b3ad/251206ZAUZ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3b5b9e6c-6fb5-43f9-93d9-e947cc53ac0d/04d409f0-1a5e-4227-b20b-3c38f079ae30-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/c8cf2376-1898-4d7b-8671-8cd50e414173/260124NIU8-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/372ab548-0153-4eef-9a5a-1a0bba35aaf7/241123PSV7-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/fbe34684-3973-405a-8eec-1b41b112b39d/14c10fab-8e02-48c2-affe-d5cd8d6f9bee-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e322b610-6a41-48c2-b6b3-fe5b667dbb8b/c2bc4cf2-d0dd-4fc8-b046-90ea6edaa790-pdf.pdf |
| Product Series | 6000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 216 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 4.5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 4 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 62.4 |
| Volume Freezer | 62 |
| Volume Fridge | 195 |
| Volume Total | 257 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


