AEG FEE53610ZM
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Edelstahl |
| Width | 596 |
| Depth | 575 |
| Height | 818 |
| EAN | 7332543809936 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=70061F86-7EF2-4B23-A796-6B60D6391A86/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/911524121/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/1ca50cbc-830b-460d-a5e1-e64dd6ec675b/00c3a647-dd4f-45c5-8279-3e8c9e3053f9-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/a74967a7-2ef5-4d37-9387-b319c40eb3ff/67a86049-483d-42cb-a067-916bfa2abd50-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/41cf192f-7bee-425b-b741-59a06db8d85b/be79f528-976f-4747-98e3-62853fa12613-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/77ad8039-e7c5-49a0-a25f-383dd959165d/99cd5cf5-15fe-49ba-955c-fdf30871dde8-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/dfdec9fe-cc75-4ac4-b74c-154dc5ce4642/6c6bdcaa-b895-4d5d-9773-e7c66a4ddee7-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/29b58ae7-8c16-40b2-84f3-c9fd399f09c2/28b312f0-8a54-443c-9778-82bd9a508b56-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/908cc837-3201-41e6-b9a0-1af2edba90ed/9db0d1a4-978d-4fc0-9143-de42c069c589-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/1bfc2bbb-0798-4a8d-94d5-92b96fd31dfa/99ee7391-4143-40d3-a0a5-342de5e1e9e5-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/00f52f22-24e1-4028-9390-160a82b4abbf/7d306c53-c8b7-4ac7-bf5a-3955de054ef5-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/72822a0d-dac5-4f57-b948-c27b3773e1bf/9709ed4a-bef4-4fd3-9b29-49082b06f71d-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Maximum | 600 |
| Niche Height Minimum | 820 |
| Niche Height Maximum | 900 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | D |
| Control Elements | Display + Bedienknöpfe |
| Automatic Program | Ja |
| Installation Type | Integrierbar |
| Depth Open Door | 1140 |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 44 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Built In | Ja |
| Basket Handles | Henkelkorb integriert |
| Capacity Settings | 13 |
| Cutlery Care | Besteckkorb |
| Cycle Time Eco | 4:00 |
| Drying System | AirDry Technologie |
| Energy Consumption 100 | 84 |
| Half Load | Nein |
| Indicator Count Down | Ja |
| Indicator Progress | Display 3stellig |
| Indicator Rinse | Ja |
| Indicator Salt | Ja |
| Interior Light | Nein |
| Programs | 160 Minuten | 60 Minuten | 90 Minuten | AutoSense 50°- 60°C | Eco 50°C | Maschinenpflege | Quick 30 Minuten | Vorspülen |
| Programs Number | 8 |
| Start Delay Maximum | 24 |
| Top Removable | Nein |
| Tub Material | Edelstahl |
| Water Consumption Eco | 9.9 |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


