AEG FSB53927Z
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Schwarz |
| Width | 596 |
| Depth | 550 |
| Height | 818 |
| EAN | 7332543761760 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=A7E14897-86C5-4CD2-AB16-E0A922C4FE0A/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/911536515/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/15900ad1-3688-4aee-bdeb-7832097a93d4/260512EZNE-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/8072eee8-9b03-4bbc-bc69-7e1ae9a97469/2410088E0C-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/eb696f24-888e-4cd4-a4ab-b2f423d43616/b8c199c6-0838-4f8f-8886-a2b8a5e2f909-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d518082d-d333-494b-a25b-63ddf3b7aa0c/9eb6d957-015f-4744-aad7-0f4b6c67c6a7-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/fa91cf00-836c-4029-825f-5bc17af89faf/879550cd-c8f8-4a4b-a454-2a68a77b2312-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ec93213d-a90b-4350-beea-d90173ab6292/241008QBT6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/68f5d3aa-b4af-4700-8cd6-9744fb4a481d/240911NNBL-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a845f021-c3d0-444b-b732-2ebef7c49a5c/240911MWEX-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/524b274b-6e7e-4db2-86e0-d1d6f6612a76/02225990-2d6a-43d7-b969-13f10e9e6d6b-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/eab25c87-e267-46ef-b313-efb7a7f13923/b4fe8513-73ed-4f00-919c-039bde8c2e9e-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c0e30d04-8d18-43fb-abdf-fcac73fde876/23791a29-2a85-4625-91a6-8fba7b998639-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/83d9d906-fbd2-4e0b-8381-30f3022ac756/8f6a4884-504d-45d9-b91c-1302793768e3-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/239bef47-3af6-4fc2-8d59-38684b6435be/bf6460cf-fa90-4ae4-b893-6c137db9208c-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/4455752e-5286-47a0-bdc2-447b342c277d/bfa24d5a-94fc-41e7-aee4-dab9121d63f3-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3cd644be-19b6-4b19-a7a6-fdeaebe297b8/8756550e-9667-4846-8aaa-2c680a65efdb-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/90e3288c-8a0c-48fa-9b22-a8432a093eb8/6a3278e1-002b-4ddf-a5ca-aaf619144610-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c0109e98-1c25-4ce1-bd9d-d22552d0615c/7baacfa7-432f-4019-9859-3ece4decf1a7-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5abf675b-e605-4062-a500-78a9d66ad8cc/3b9bcd97-a1e9-49b7-88c0-06e8dbf13bca-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/37b936dc-9822-42fc-a37e-f2e8ee834076/2210178c-8ab9-4db0-b8d2-9694a68b2fc0-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ec521046-09fe-4050-a1ac-140252c090eb/ce4aba34-af56-4f24-abd4-504fd74893b6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/606d12ba-93d2-4309-8507-f9d822337e66/d951cb95-5820-48e7-b89a-dabf62700f28-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ecd28b7a-7daa-4d68-a23a-8c6d0d5cc825/767e54d8-8310-4b89-bb53-6159cf0c1b41-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b35d78e8-561e-4ed3-9cf1-9cbba78881db/b00c0b97-2fd6-4329-9f1d-0bc8f96e819e-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Maximum | 600 |
| Niche Height Minimum | 820 |
| Niche Height Maximum | 900 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | D |
| Control Elements | LED + Bedienknöpfe |
| Automatic Program | Ja |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Depth Open Door | 1200 |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 42 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Built In | Ja |
| Basket Handles | Henkelkorb integriert |
| Capacity Settings | 14 |
| Cutlery Care | Besteckschublade |
| Cycle Time Eco | 4:00 |
| Door Panel Options | Möglich mit Zubehör |
| Drying System | AirDry Technologie |
| Energy Consumption 100 | 85 |
| Half Load | Nein |
| Indicator Count Down | Ja |
| Indicator Progress | über LED |
| Indicator Rinse | Ja |
| Indicator Salt | Ja |
| Interior Light | Nein |
| Programs | 160 Minuten | 60 Minuten | 90 Minuten | AutoSense 50°- 60°C | Eco 50°C | Maschinenpflege | Quick 30 Minuten |
| Programs Number | 7 |
| Start Delay Maximum | 24 |
| Top Removable | Nein |
| Tub Material | Edelstahl |
| Water Consumption Eco | 10.5 |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


