AEG FSE32407Z
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Schwarz |
| Width | 446 |
| Depth | 550 |
| Height | 818 |
| EAN | 7332543735570 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=4BF36C43-B078-46EB-833D-71E19DF4FFD8/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/911075043/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/74894107-6e05-4211-8c15-88b7017c9790/260512XX3I-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/96434624-72ca-429e-ac2d-a8ea5676abb1/0814ebce-a781-4a8a-bc99-1c0708ff4105-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/60e68be8-32ee-44b2-a4a6-a90ecdf298bd/a70c0b46-1870-472d-be28-33bd1dcc98a4-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0eb0838d-cb0e-4e93-afe9-f68c56dd3e03/e289bc22-7e49-4842-becb-3cd0b88f8918-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/adbcf7cb-bc29-4bbd-a294-eff83f15a410/f2da731f-1cc2-4afa-86bb-fe429edcaf8d-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7f713e52-c164-478b-b2f1-e8539cd0ef75/f03385de-cfa5-4115-9086-743e2f22daff-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/467e22cf-0e0d-44b2-95c4-a4ae213f9554/ad6166f0-1424-4f87-9bfe-b15f68aeaffa-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e7ed9e1c-996b-43d1-b9eb-2e0d2870e316/d354d1a7-e7bd-4b5d-9613-249ea5e9eec2-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/63b719af-ee30-44ff-9eb4-f1fb5f897901/df42208e-9d0a-4708-a8f9-23be05dea5f2-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/60c01c22-f279-4dec-87a3-681c0aa64032/0b77ac51-ce56-428b-b84e-29acf7486e5b-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/41e30018-5968-45f8-a1c7-778d784df8b4/5c426b52-e679-44a0-8e3f-53043bf81e80-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/8c46b79b-7557-461e-b75a-488abcf7c173/c3347cba-5a34-41f5-9f4e-61321cc2dbed-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/eba923af-5be3-42a0-825c-3fd211e7f520/8cd62397-a664-4e20-ae05-bdb8b9b346ee-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Maximum | 450 |
| Niche Height Minimum | 820 |
| Niche Height Maximum | 900 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | LED + Bedienknöpfe |
| Automatic Program | Ja |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Depth Open Door | 1200 |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 46 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Built In | Ja |
| Basket Handles | Henkelkorb integriert |
| Capacity Settings | 9 |
| Cutlery Care | Besteckkorb |
| Cycle Time Eco | 4:00 |
| Door Panel Options | Möglich mit Zubehör |
| Drying System | AirDry Technologie |
| Energy Consumption 100 | 70 |
| Half Load | Nein |
| Indicator Count Down | Ja |
| Indicator Progress | über LED |
| Indicator Rinse | Ja |
| Indicator Salt | Ja |
| Interior Light | Nein |
| Programs | 90 Minuten | AutoSense 50°- 60°C | Eco 50°C | Maschinenpflege | Quick 30 Minuten |
| Programs Number | 5 |
| Start Delay Maximum | 3 |
| Top Removable | Nein |
| Tub Material | Edelstahl |
| Water Consumption Eco | 9.9 |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


