AEG FSE73507P
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Schwarz |
| Width | 446 |
| Depth | 550 |
| Height | 818 |
| EAN | 7332543736911 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=47FB169C-A3D5-4DF0-9688-3BDCC61416B1/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/911077024/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/74894107-6e05-4211-8c15-88b7017c9790/260512XX3I-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/6fad8a28-b53f-4524-929a-b196eb623d4b/260803ETSP-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/166ff443-a415-4487-a5e3-16f921e4a910/260803UP1C-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/4c6af4b9-78e2-49bd-abdc-23de3ca94af5/d32b693a-c104-4492-8c94-9b507f073ae8-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/72f671e9-bef1-4d8a-af4d-a6bf9c740e81/2ced328d-36f8-45b7-8819-b2ed6e432c36-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c0fee0c1-3be4-4ab1-b7ad-d87cebbf9b4f/8f78a4fd-2e6d-435b-b568-a1b7730de341-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e4ba5ec9-4fa9-4f26-8505-5b312e6e2229/6a6ddd36-d78e-4b13-b078-2e6d4b40ebc3-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/dc9a8bed-6459-4bd0-9356-ad99505e1304/ffe2131f-4bf5-471d-af69-d2c649a3dfc7-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5ebd6f6c-0e6e-4804-a3b4-dfafff12b5eb/ab73af37-1188-4ab8-b15f-45f72924080b-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/28afa40b-e26a-4a82-b290-1c45a623e1c2/4ee620a6-15ee-45ed-97d3-44bc526a7b90-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Maximum | 450 |
| Niche Height Minimum | 820 |
| Niche Height Maximum | 900 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | D |
| Control Elements | LED + Bedienknöpfe |
| Automatic Program | Ja |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Depth Open Door | 1200 |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 44 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Built In | Ja |
| Basket Handles | Henkelkorb integriert |
| Capacity Settings | 10 |
| Cutlery Care | Besteckschublade |
| Cycle Time Eco | 4:00 |
| Door Panel Options | Möglich mit Zubehör |
| Drying System | AirDry Technologie |
| Energy Consumption 100 | 67 |
| Half Load | Nein |
| Indicator Count Down | Ja |
| Indicator Progress | über LED |
| Indicator Rinse | Ja |
| Indicator Salt | Ja |
| Interior Light | Nein |
| Programs | 160 Minuten | 60 Minuten | 90 Minuten | AutoSense 50°- 60°C | Eco 50°C | Maschinenpflege | Quick 30 Minuten |
| Programs Number | 7 |
| Start Delay Maximum | 24 |
| Top Removable | Nein |
| Tub Material | Edelstahl |
| Water Consumption Eco | 9.9 |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


