AEG FSK53607Z
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Schwarz |
| Width | 596 |
| Depth | 550 |
| Height | 818 |
| EAN | 7333394030746 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=2FE04AE8-8E33-451B-BACE-C08B75D999FC/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/911536591/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/90b6fe4f-9581-4c30-aa88-c93bb30008d8/260513ATJ5-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/7986f555-de81-47bf-a1fe-c0095206c732/251209O2HU-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3837e1fd-a65a-4de5-982f-453936de32c4/251209E435-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/1b70f232-2993-4341-b218-417d6d1af996/019ee3f8-b182-4541-a562-b9c1b9de1217-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a3ead0aa-3855-4f8b-b683-9d404f9272d4/2411301FEX-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/6e22a377-feba-449d-8e49-25018a704b40/24113088B0-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/18447c1a-47f4-4efb-8e83-4c640f16ba05/7c387501-eacc-40fa-ae37-875121da1fe2-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/6c1948f1-a648-4877-89d0-1588dd9e8602/f3099444-a065-4033-b62c-b32847a65f88-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3b4dad88-22d9-4542-bb6f-c897e0c4aeed/2bb540a3-b868-4ca2-9d92-a9ed83122821-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Maximum | 600 |
| Niche Height Minimum | 820 |
| Niche Height Maximum | 900 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | D |
| Control Elements | LED + Bedienknöpfe |
| Automatic Program | Ja |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Depth Open Door | 1200 |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 46 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Built In | Ja |
| Basket Handles | Henkelkorb integriert |
| Capacity Settings | 13 |
| Cutlery Care | Besteckkorb |
| Cycle Time Eco | 4:00 |
| Door Panel Options | Möglich mit Zubehör |
| Drying System | AirDry Technologie |
| Energy Consumption 100 | 84 |
| Indicator Count Down | Ja |
| Indicator Progress | über LED |
| Indicator Rinse | Ja |
| Indicator Salt | Ja |
| Interior Light | Nein |
| Programs | 160 Minuten | 60 Minuten | 90 Minuten | AutoSense 50°- 60°C | Eco 50°C | Maschinenpflege | Quick 30 Minuten |
| Programs Number | 7 |
| Start Delay Maximum | 24 |
| Top Removable | Nein |
| Tub Material | Edelstahl |
| Water Consumption Eco | 9.9 |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


