AEG FSK53617Z
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Schwarz |
| Width | 596 |
| Depth | 550 |
| Height | 818 |
| EAN | 7332543808977 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=321B1405-274C-4FA8-9641-917AEA753FBB/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/911536549/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/15900ad1-3688-4aee-bdeb-7832097a93d4/260512EZNE-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/512a0ddc-4fb4-48b3-9f48-11bb13a6ab9c/32676c76-6de9-4ae8-9b65-169130351b1f-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/353ed78a-6219-44ca-8314-9fdcc4e53a20/241009YLKJ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b3e5af46-0ddc-49fe-a6dc-0e670ad51547/241009CHKG-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/eea271bd-6ceb-4e92-bc0b-1f9091e5fcea/2410096H27-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/605bb8ee-bf64-427b-8aa1-64f8466d5716/2409109LXN-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c574f7ee-07a6-4fbd-bf2b-4a03db6da42c/24091068ZA-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/1b40bf1b-4f97-46b5-9495-08b3d0dc2466/240910IOYH-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/32910e71-689f-45f9-b992-12f7bf4ffeac/64d98212-76b3-4089-8215-7f4b4f31b964-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/564aba82-bdd1-4f03-87c7-519c4424017d/c32d7b19-b8c1-43ef-8080-90b05871fbae-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a67b42af-460b-4a37-833c-9f657bf177f2/6afe7246-ebf1-4b4c-9962-1e969058ac14-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/6632b7c2-aca4-458d-b096-4fa2c42820b5/21017c7f-3581-4dd7-a094-a29f5d72f76a-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/65219124-fd90-4c39-b769-2c45cf62a4b4/d35e3da6-7a1e-4ec0-81b7-e0699cc8ffc6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/70d66368-bc66-4db6-989d-f154ba6e45c7/b8973bdc-d2c8-4787-9e14-05d6e0467d03-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5fb979ac-77ad-4db9-b97d-baf64f7e5d35/8bc38926-e34a-4666-b627-64b3e28bec70-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/86da7b67-c758-4dd5-8197-b4f9238da0af/4d89bed1-3540-4ba8-b47f-cc56a7d41e9d-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e1a5b694-4e23-47d1-9af2-5c165fea2f8d/c7327a5d-1088-4ee1-8491-d6dfee29ef4c-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/20dbf4fb-7b80-4f10-8442-14e5780e04f1/302a7694-b1b4-4aea-b106-a1766acc4580-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/49ae0452-ffb2-48b2-bf03-eb9b3d428e6f/d687a370-8f42-483c-8390-ac662bef1703-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/598879a8-32f5-44b4-99c8-be73b13d3eb8/eace489c-458b-42ce-811c-d38e079d1710-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b0f0de1e-a4ff-4e12-9a58-938f44aa2bdc/e25e240b-a879-4ad6-ab1b-3a1a8d62fdd8-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e1e21603-5a6a-431b-b7bc-df0a032131e3/6418a5be-ce74-4493-b333-baec274a44b2-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/869c5c0a-50ef-4bf4-b1bd-461b09130480/38ff3e97-b542-48ce-8a13-f805c3a15047-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/1094197b-3c81-49ce-b7b0-1cf126b48a13/07f95fea-5f92-49f2-bd87-abc1fa75091c-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Maximum | 600 |
| Niche Height Minimum | 820 |
| Niche Height Maximum | 900 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | D |
| Control Elements | LED + Bedienknöpfe |
| Automatic Program | Ja |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Depth Open Door | 1200 |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 44 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Built In | Ja |
| Basket Handles | Henkelkorb integriert |
| Capacity Settings | 13 |
| Cutlery Care | Besteckkorb |
| Cycle Time Eco | 4:00 |
| Door Panel Options | Möglich mit Zubehör |
| Drying System | AirDry Technologie |
| Energy Consumption 100 | 84 |
| Indicator Count Down | Ja |
| Indicator Progress | über LED |
| Indicator Rinse | Ja |
| Indicator Salt | Ja |
| Interior Light | Nein |
| Programs | 160 Minuten | 60 Minuten | 90 Minuten | AutoSense 50°- 60°C | Eco 50°C | Maschinenpflege | Quick 30 Minuten |
| Programs Number | 7 |
| Start Delay Maximum | 24 |
| Top Removable | Nein |
| Tub Material | Edelstahl |
| Water Consumption Eco | 9.9 |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


