AEG L6FBG51470
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 596 |
| Depth | 547 |
| Height | 847 |
| EAN | 7332543813315 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=E0E3F6B3-0646-41B9-B416-C6FE6F093B5E/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/914921727/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/0eb672a8-4a2d-4472-9552-24d68fb97e1e/cca24a27-40c2-4771-8f79-6eafa4c3ab48-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b0030ad7-2e9f-4576-8ffe-405c2fa1497b/634ded30-0e7e-4b48-86fd-c13d3bb42260-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5288681f-d73c-4eed-8b37-8b1af527dc52/55d488c1-c888-490a-98c2-92649829c0c1-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/fb4b2ade-c43d-4de1-9d6a-664fb0a020bd/250110HWFI-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7470c0e0-d53e-43bc-a68d-b6ee69472a6b/eee3989e-11fb-48be-8c78-916fe68361cb-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/285779a3-ac4d-4cf9-ba33-5193a40605fd/34e3fd38-d4f8-41ea-b500-5812835d7f78-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/16b90b85-fd12-4186-91af-5fb719640db5/aa8bfa2c-83b4-40d8-9cb6-537973a4470d-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/403f5f25-94ae-4a11-8bf9-e849f38c0a55/2667cd31-dc0f-4b4e-bec0-a77a06bb1046-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/015df173-3308-44bd-8a6d-c1e2e6bba92d/04a16d5c-59c0-4745-95c0-8b1b35b24b69-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ee063308-736e-414f-97fb-a758345e583b/41957509-4ed6-4aa8-9a73-a8d88df64806-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d709217e-7980-4f96-ae45-907e07cb19f5/24c0ebc9-90a3-433a-8f99-cbe3c376bb81-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a4eb5153-3b72-400e-9ae4-64b7b4945e18/fdaa76fb-5ecb-46ac-af67-16440359225b-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Construction Type | Standgerät |
| Energy Class | A |
| Control Elements | LED + Bedienknöpfe |
| Installation Type | Standgerät |
| Door Hinge | Links |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 74 |
| Feet Adjustable | Ja - alle |
| Anti Crease | No |
| Duration Wash | 3:25 |
| Energy Consumption Wash 100 | 45 |
| Height Adjustable Maximum | 10 |
| Indicator Progress | über LED |
| Intake Hot Cold | Nein |
| Loading | Frontlader |
| Programs | 20Min 3Kg | Baumwolle 20° | Baumwolle | Feinwäsche | Daunen | Eco 40-60 | Maschinenreinigung | Schleudern/Pumpen | Pflegeleicht | Wolle/Seide |
| Residual Moisture | 53.3 |
| Spin Efficiency Class | B |
| Spin Option | Zwei |
| Spin Skip | Nein |
| Spin Speed Maximum | 1400 |
| Start Delay Maximum | 20 |
| Top Removable | Nein |
| Tub Material | Carboran |
| Wash Capacity | 7 |
| Water Consumption Wash | 41 |
| Water Plus | Nein |
| Water Protect | Aqua Control |
| Weight Recognition | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


