AEG LR8EA75690
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 597 |
| Depth | 636 |
| Height | 847 |
| EAN | 7333394020204 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=62AF24AD-C89C-4562-95C3-4F12B0EE2266/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/914505404/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/27c7924a-2be7-4c18-b718-2fe9bac1f22f/f7185508-a7a6-4077-9439-df16c8971ca1-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/9a1e9bb1-81bd-4099-9000-d057c52fd30a/260708YMGS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/792d8432-3626-4db1-a749-0eb2507a4905/240906VGTD-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/55ff7ecb-0bef-4013-8921-42e3ed958cb0/2412070G6O-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/baea62fa-955e-4f10-a967-2345b4d2b47f/241114TMVO-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/bc012fb5-99f8-4c62-90c9-066ab4ecc8bd/240924QJEO-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0fec1bb1-9715-4699-b902-9e8d3820f92d/240907DHAS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7cef4bc9-84d5-45af-b45a-38fc5b1e915f/240906QC37-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/4ad20ea2-b6c6-4d03-9611-022fe1499d2a/2a4878df-f3eb-434d-8a42-22f49310dfd7-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ae750591-37b7-4f99-98b7-196d3d9fca10/dceb16ce-c8bc-42fe-9d46-4c29c6801ba3-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Construction Type | Standgerät |
| Energy Class | A |
| Control Elements | LED + Bedienknöpfe |
| Installation Type | Standgerät |
| Door Hinge | Links |
| Noise Class | A |
| Noise Level | 72 |
| Feet Adjustable | Ja - alle |
| Anti Crease | No |
| Duration Wash | 3:48 |
| Energy Consumption Wash 100 | 49 |
| Height Adjustable Maximum | 10 |
| Indicator Progress | über LED |
| Intake Hot Cold | Nein |
| Loading | Frontlader |
| Programs | 20Min 3Kg | Baumwolle | Feinwäsche | Eco 40-60 | Hygiene | Outdoor/Imprägnieren | Powerclean 59Min | Extra Spülen | Schleudern/Pumpen | Auffrischen mit Dampf | Pflegeleicht | Wolle/Handwäsche |
| Residual Moisture | 44.9 |
| Spin Efficiency Class | A |
| Spin Option | Fest |
| Spin Skip | Nein |
| Spin Speed Maximum | 1550 |
| Start Delay Maximum | 0 |
| Top Removable | Nein |
| Tub Material | Carboran |
| Wash Capacity | 9 |
| Water Consumption Wash | 49 |
| Water Plus | Nein |
| Weight Recognition | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


