AEG LR8WI7480
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 596 |
| Depth | 540 |
| Height | 819 |
| EAN | 7332543782482 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=F8C940BD-8BB1-46D8-BC3E-2BF35A026E49/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/914580408/eLabel/latest/PDF |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/a25a2d27-6bd6-4559-9712-25a56c30bbf4/260418NXEF-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c6771214-ca29-4cf8-b5b0-0379f2c5c9aa/241026TK51-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5dfb975e-1345-4882-9e36-e69ea4984711/2410057EIR-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/029e34ae-50bd-42fc-8c46-2ff9d206c080/240430OFE7-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a0962784-c9f4-421b-afc7-7604e15d7f62/5d5e8dff-7784-49df-a13c-4d1ce83519b3-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c4aaa182-c08b-40be-ba5f-30af06f67665/de542405-0c69-4bf4-aa82-3b754e857635-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c8e8a5bf-668a-4889-8d83-51c61b09eb4a/c0f43f86-eeac-4348-8323-5382bb8d93ea-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/4c2004b1-40c8-4864-9f40-6f1ef2d9b3cb/b94cbfe9-9458-4309-aa7d-bafe5654a9c9-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b9e09f52-6b08-4daa-acd8-6837b1987c15/25848995-6194-46ea-afc9-1ed3d9b13bab-pdf.pdf |
| Smart Capable | Ja, im Gerät eingebaut |
| Construction Type | Eingebaut |
| Energy Class | A |
| Control Elements | LED + Bedienknöpfe |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Links |
| Noise Class | A |
| Noise Level | 68 |
| Feet Adjustable | Ja - alle |
| Anti Crease | No |
| Duration Wash | 3:20 |
| Energy Consumption Wash 100 | 47 |
| Height Adjustable Maximum | 10 |
| Indicator Progress | über LED |
| Intake Hot Cold | Nein |
| Loading | Frontlader |
| Programs | 20Min 3Kg | Baumwolle | Feinwäsche | Denim | Eco 40-60 | Hygiene | Outdoor/Imprägnieren | Powerclean 59Min | Extra Spülen | Schleudern/Pumpen | Sport | Auffrischen mit Dampf | Pflegeleicht | Wolle/Seide |
| Residual Moisture | 53.9 |
| Spin Efficiency Class | B |
| Spin Option | Zwei |
| Spin Skip | Nein |
| Spin Speed Maximum | 1351 |
| Start Delay Maximum | 20 |
| Top Removable | Nein |
| Tub Material | Carboran |
| Wash Capacity | 8 |
| Water Consumption Wash | 44 |
| Water Plus | Nein |
| Water Protect | Aqua Control |
| Weight Recognition | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


