AEG NSC5S18ZEF
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 557 |
| Depth | 549 |
| Height | 1769 |
| EAN | 7333394066707 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=68DE652D-848F-4FCA-A8C0-259FC6E46A9C/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925524016/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/a81a1b65-3e51-4b35-bc84-c18863d69bd3/6da0e49d-738a-462a-8c77-1d27ff58edb8-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/54b491be-446a-4106-91a1-e30489406191/2410016BSL-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0b202e08-a854-42e0-9529-b85606c1a586/20e0d012-95ab-4d42-933a-00dcd2db847a-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/9e881055-f508-4410-ab55-01a114293b8a/259cc0c0-9ad8-4f44-b5b5-ca69089cd41a-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 34 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 219 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 4.5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 72.7 |
| Volume Freezer | 73 |
| Volume Fridge | 189 |
| Volume Total | 262 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


