AEG NSC6N183ES
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 546 |
| Depth | 549 |
| Height | 1772 |
| EAN | 7333394060408 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=62FD7EB1-0AE7-45F9-B15B-E60AE9AEE1DA/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925505336/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/20a9d92d-3e7f-4c4c-9a92-0eb26688e815/260708ZKWS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7820e4e1-24a0-4a37-a976-000f54a6b3ad/251206ZAUZ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3b5b9e6c-6fb5-43f9-93d9-e947cc53ac0d/04d409f0-1a5e-4227-b20b-3c38f079ae30-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/d84397ed-7aad-4979-823d-60d5dc7f95ed/260124S5NM-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/cc26278a-8a4a-4e60-8a63-a9c221edf897/251212WA2K-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/78d9e42f-9f75-4862-97f6-d3a36e96eebe/251212HA7R-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d1f823bb-8485-4c5a-a791-bb5ce483cdcf/240921YJ3Q-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ab1fd724-6aa3-44f4-bdb8-65b0937a7795/ed20cfc3-387b-4524-ad4a-c7a1a25345a4-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5a5d81c8-34cb-4929-8565-a91eddd85aa0/44f87be4-dd37-4775-a85c-bf64df621319-pdf.pdf |
| Product Series | 6000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 216 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 4.5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 4 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 62.4 |
| Volume Freezer | 62 |
| Volume Fridge | 195 |
| Volume Total | 257 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


