AEG NSK6D181EC
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 557 |
| Depth | 549 |
| Height | 1769 |
| EAN | 7333394074566 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=FE8FA232-121F-4CE5-A1BC-F9BA8BAF82FD/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/923584352/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/06d92e9b-3958-43ed-8a7b-6581eba299d1/e4b6cf27-e422-4c3b-b191-91c2ade63b2c-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/79057efe-9b35-46e7-ae23-b82212630b2d/260319QBZD-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b3e66e86-c216-43d9-ba59-a322c88435ed/260319VVO4-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/2c9002e0-e2dc-4528-bbb3-93749e6c8127/2512114GWZ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c3a1e813-5814-4e3d-879e-fc2134d85e7f/240711BQ0E-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c2902e7f-fb4e-449d-83e2-0c9c1affe704/240711MRRW-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/40bc095d-9bc9-4cbc-86e7-82100a6920ff/240711TZ7U-pdf.pdf |
| Product Series | 6000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Touch Button |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 32 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Energy Consumption Annual | 114 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Shelves Material | Abstellböden |
| Shelves Number | 4 |
| Special Compartment | Ja |
| Ventilator | Ja |
| Volume Freezer | 0 |
| Volume Fridge | 310 |
| Volume Total | 310 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


