AEG OSF6I82EF
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 596 |
| Depth | 547 |
| Height | 819 |
| EAN | 7333394025568 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=9EFF2929-9C95-4D45-8760-548D34967EC4/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933025106/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/492332eb-2718-4a3b-b61b-b6360fcc3883/63a3ad3b-ecdb-4fc5-b56d-95b8f5daa1db-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/bbd04c42-20f2-484e-a06c-1a12c8314f03/240906YV9O-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ec95bdbc-4189-434f-b0df-d86fe45034da/2409063OLD-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/6365f864-a5b3-4c15-90ce-ebc964a3844f/22452012-7568-4238-a3f4-a95f36ed2e2e-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/25dad122-ffc1-4f34-a20d-a9d67706dd23/88a09966-71c2-4688-9ad3-e1d3b4d3b84f-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a64f9f92-3e54-48ec-ba4e-cc9fa94b12a4/58828658-8fd0-41e6-b2f6-fefa0cffd1b7-pdf.pdf |
| Product Series | 6000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 600 |
| Niche Width Maximum | 600 |
| Niche Height Minimum | 820 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Touch Button |
| Installation Type | Unterbaugerät |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 38 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Energy Consumption Annual | 148 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 3.1 |
| Open Door Alarm | Nein |
| Shelves Material | Abstellböden |
| Shelves Number | 2 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 16.4 |
| Volume Freezer | 16 |
| Volume Fridge | 94 |
| Volume Total | 111 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


