AEG RDB424E1AW
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 550 |
| Depth | 547 |
| Height | 1434 |
| EAN | 7332543738083 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=C0307B76-7FFC-4F4D-8C4D-5AAF7D0120BC/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925992225/eLabel/latest/PDF |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/1dca2108-dea0-4f70-969f-62745055b18b/ae16a59b-c13d-4f5d-b84d-76582e3faf3a-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e8c2b2ea-b213-48d0-b852-a2e28a0e051f/837a1b57-1ea5-4748-becd-1eed3804703c-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f2aef95f-38f8-4941-8ec2-95b02f82502f/8cab6709-7be2-43d5-83c3-5c54975ac046-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/894274f3-4c8d-4dea-acf8-528cc94ce94c/36262a07-568b-4d4a-b967-c320f8275ba4-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Standgerät |
| Niche Width Maximum | 0 |
| Niche Height Minimum | 0 |
| Niche Depth | 547 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Standgerät |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 39 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Built In | Nein |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Top freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Ohne |
| Drawers Freezer | 0 |
| Energy Consumption Annual | 177 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Nein |
| Freezing Capacity | 2.7 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 2 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 41.5 |
| Volume Freezer | 41 |
| Volume Fridge | 165 |
| Volume Total | 206 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


