AEG SKE814D9ZC
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 556 |
| Depth | 549 |
| Height | 1398 |
| EAN | 7332543760831 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=B2EA8D66-8C58-4DA6-ADE8-B87C3C0CE7E9/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/923794016/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/bd5ce052-f4b3-4ead-8c70-1b74e3ee71c0/60df21bd-fdc6-4288-8b1f-243928ad004c-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/774f88e8-051f-49c7-b048-dc46d78d1f34/241019TI33-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ef72485c-3ab2-4980-89a4-bca31e436ad4/83943a95-6b4e-4276-b9c1-d86e011a4c2c-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/248dd75a-9c1b-4dd7-890e-868f2358c2e1/3c91d00c-976c-4377-a9cc-2de856c704fe-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/50575876-7990-4419-a6dd-819724d94d06/4ba8d65c-8eba-4dba-aded-50ecdf680442-pdf.pdf |
| Product Series | 9000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Height Minimum | 1400 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | D |
| Control Elements | Children Security Device | Touch Button |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 38 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Energy Consumption Annual | 111 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 4 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume Fridge | 209 |
| Volume Total | 209 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


