Bosch KIV86VFE1
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | Bosch |
|---|---|
| Width | 541 |
| Depth | 548 |
| Height | 1772 |
| EAN | 4242005214006 |
| Product Data Sheet | https://media3.bsh-group.com/Documents/specsheet/de-DE/KIV86VFE1.pdf |
| Energy Label (PDF) | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KIV86VFE1.pdf |
| EU Product Fiche | https://media3.bsh-group.com/Documents/legalcollection_KIV86VFE1_de-DE.pdf |
| Installation Manual | https://media3.bsh-group.com/Documents/9001994578_A.pdf |
| User Manual | https://media3.bsh-group.com/Documents/9001705443_E.pdf |
| Product Series | Serie 4 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Height Minimum | 1775 |
| Niche Height Maximum | 1775 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Voice Control | Nein |
| Control Elements | Taste |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Depth Open Door | 1140 |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Feet Adjustable | Nein |
| Accessories Included | 1 x Eiswürfelschale |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Climate Class | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich | Gemäßigter Temperaturbereich | Subtropisch |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 229 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 4.2 |
| Ice Maker | Nein |
| Interior Light Type | LED-Leuchte |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Adjustable Number | 3 |
| Shelves Material | Sicherheitsglas |
| Shelves Number | 4 |
| Temperature Display Fridge | Digital |
| Ventilator | Nein |
| Volume 4star | 84 |
| Volume Freezer | 84 |
| Volume Fridge | 183 |
| Volume Total | 267 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Ja |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


