Electrolux EFT39X
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Edelstahl |
| Width | 898 |
| Depth | 450 |
| Height | 60 |
| EAN | 7332543658602 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=9B41147E-2552-4E7F-8F71-2DBC62BACAFA/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/942022259/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/123b7cbe-d866-4ae7-8020-f5734d41538c/251023990C-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/665c96fb-e79b-4506-975d-e53e049da3b4/2b995ca3-5019-48a7-9de3-1396b23c5094-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3f0e1e2b-093e-407f-bd42-b94ef4ad8221/468cbfb8-9366-4da7-b169-b24486363ada-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/2873dbe0-211f-421f-899f-d6b37dc0342b/2ad5415f-1f25-43a5-a38b-31acb7b7cd0f-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/fa041ef5-a7c4-479c-a202-a77c00286943/bed7e8ac-fca7-4dae-960c-c4f149b8074f-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/41a8ce49-5dcd-4251-9412-a5cef7951527/8bfdc6c4-0765-4bb3-9d23-42347c1c0e1c-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/2e3b4478-652d-4c3a-ac88-5cf534708b50/83974e55-cd1e-4e28-80d3-69ca10a64855-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/8f9262da-1a3a-4546-9165-87b9831d82ae/4e606155-81f4-4442-bd5c-71fdab969f45-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/9f96bfc7-ed0b-444d-8bd2-14d9678f14b1/d62b24c5-2f2b-4c0a-aade-493b6a8992aa-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/4d161c39-462e-4d21-85fe-d31481a1fd1a/ec772ad2-e108-4296-abc9-99b40c696162-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/2da64adf-9d8b-4f0e-a7bf-6aa9d53f5c77/d6a3534b-12e9-4190-9c26-73508bbb0829-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f0a68e2d-a3f3-4aee-98cd-2f327960cb8a/35366ebd-d67b-4cd4-99b1-6ec879bf8f4d-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d8545998-842e-4d39-b1b1-be43ebcf3bff/a59aa907-5505-4899-81f3-7058f283a795-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b9351782-5a4e-4980-91e9-28e0cd84cfe3/551da267-1e1b-40cb-93be-346076967e12-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Mechanisch |
| Niche Width Maximum | 0 |
| Energy Class | C |
| Installation Type | Wandmontage |
| Air Flow Maximum | 600 |
| Air Flow Minimum | 385 |
| Air Flow Recirc Maximum | 415 |
| Air Outlet Diameter | 150 |
| Body Material | Edelstahl |
| Color Body | Edelstahl |
| Color Chimney | Edelstahl |
| Energy Annual | 98.6 |
| Fan Speeds | 2 |
| Fluid Dynamic Class | D |
| Grease Filter Class | C |
| Grease Filter Material | Aluminium waschbar |
| Lamps Type | LED |
| Light Class | E |
| Manual Control Devices | Schalter 3-stufig |
| Noise Boost | 75 |
| No Return Flap | Ja |
| Odour Filter | Ja |
| Operating Mode | Umrüstbar |
| Sound Power Maximum | 75 |
| Sound Power Minimum | 64 |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


