Electrolux ERD6DE18S1
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 546 |
| Depth | 549 |
| Height | 1772 |
| EAN | 7333394020150 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=0EEAC794-A8C8-49BC-B639-85EA64EFCD14/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/923581340/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/eea5e477-4194-4512-8b77-40a0d3ef18d1/bbac9f84-4bef-4e3b-a879-705cd1cbe3f4-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/72ce7f19-5f95-4043-87c6-b7f1c8b0c557/260306OWPE-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f143e586-d5b3-4bff-ace2-c71af8d2ad61/260306TRFA-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/6359e0c5-fa04-4fbc-8384-4556c2497b92/162a268a-f623-4350-b41c-817fd4469468-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e1652c97-6e74-4d9e-b1cf-a91689ea5573/240709J1LN-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d507a08f-6ccb-4729-81d1-496351189b8b/240709VIEX-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/375b9806-08fe-4010-9f56-0db41a30a284/24051496T6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/10ba7ce6-d279-47f5-a1cc-2a7f2a2d42dc/e9efc17b-08df-43c2-8f4e-d1a79c04818e-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/888a0486-f511-4661-ada6-9c93ab4becb1/c562cb41-15e8-4cca-890b-65200f89f4af-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5bab5409-2158-4e0c-a64c-0b2f2c0973e4/28cbefa6-331a-44d4-a6dd-0cbdafaa81a2-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7512ca04-20b1-47f7-a19d-516898c78328/ae12f239-a56e-4c6e-a0e7-ed26e8cef0bf-pdf.pdf |
| Product Series | 600 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Height Minimum | 1780 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Touch Button |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 32 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Energy Consumption Annual | 114 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 4 |
| Special Compartment | Ja |
| Ventilator | Ja |
| Volume Fridge | 310 |
| Volume Total | 310 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


