Electrolux LFB3AE82R
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 596 |
| Depth | 547 |
| Height | 819 |
| EAN | 7333394014456 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=CDDC8C64-49ED-43A8-ACBA-33585E907EEA/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933025098/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/492332eb-2718-4a3b-b61b-b6360fcc3883/63a3ad3b-ecdb-4fc5-b56d-95b8f5daa1db-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/cc760a78-ac39-44dd-9663-60219e6f2183/f73db4b8-4ea8-4f0a-8764-23b50f45097b-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/26d0c653-8720-4109-9b8d-c759e5f2fa07/240911EX0Q-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/8922a6eb-6e58-4b1c-9889-e3b4f5c96625/2409119KWS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d1b25330-f848-49a3-afdc-6d0e0da0e9b3/756ff1d6-baeb-4ab3-a5c9-159c8546a59e-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/082145f9-71d6-4336-9521-48c9fdaf84dc/08cae1ff-298f-4a4c-b176-5aef7f8bf219-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3af1cd90-1558-4a91-8c0f-f29d82cce3a1/2842acad-1f1b-4e61-9b41-20d27366a937-pdf.pdf |
| Product Series | 600 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 600 |
| Niche Width Maximum | 600 |
| Niche Height Minimum | 820 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Touch Button |
| Installation Type | Unterbaugerät |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 38 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Energy Consumption Annual | 148 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 3.1 |
| Open Door Alarm | Nein |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 16.4 |
| Volume Freezer | 16 |
| Volume Fridge | 94 |
| Volume Total | 111 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


