Electrolux LFV436K
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Schwarz |
| Width | 598 |
| Depth | 396.4 |
| Height | 340 |
| EAN | 7332543825486 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=E85F256C-B86A-4DF2-A087-2B7D6E9A2EA5/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/942051437/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/01bb4883-1cdf-464d-81a7-b397dc6d7360/251219EQKX-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f30d095e-2153-4fb0-889c-fa454f8d1192/250628ZG9S-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/14775b6d-de1e-4b00-bf5d-ae44676a6264/241220GXI3-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/09415453-bd77-41b5-9641-f3c99b2b2537/6d816453-0df2-43e2-85b9-3f7ef8f551b9-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/af940ab6-0db2-46e5-9e1c-0db784e42d19/dd3a24a4-8137-4a92-898e-2a13049798c0-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/54737374-8b3d-41c3-a12f-1588487549a9/78848c22-6bcb-4b3f-aa81-7ecb7fe19442-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3f0e1e2b-093e-407f-bd42-b94ef4ad8221/468cbfb8-9366-4da7-b169-b24486363ada-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/6d9cde1f-7167-4bdc-90cb-aa21cf2b1b8b/7da77c67-10ec-436a-a696-057b6cc956a5-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/d28da0b7-dfd1-41b1-813a-958190f62d41/dacb5005-b4f2-460d-8ab7-1c86676cfd5f-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/4bd6dcbd-563b-43f1-8d95-ee9c05337a03/c70a89a8-fa93-449d-af4c-2e77188e7808-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d5d211f3-2b64-4e83-990b-fbd2cc4dc937/c40b77e0-aee1-4d8c-9b81-d1fd415ad125-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/26f2f7e1-19b1-4c17-bd76-37744d203167/019bb39a-786c-45a7-b786-8d0af8fa92b3-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Niche Width Maximum | 0 |
| Energy Class | C |
| Installation Type | Wandmontage |
| Air Flow Boost | 615 |
| Air Flow Maximum | 465 |
| Air Flow Minimum | 290 |
| Air Flow Recirc Boost | 310 |
| Air Flow Recirc Maximum | 275 |
| Air Outlet Diameter | 150 |
| Body Material | Stahl |
| Color Body | Schwarz |
| Color Chimney | Schwarz |
| Energy Annual | 105. |
| Fan Speeds | 4 |
| Fluid Dynamic Class | D |
| Grease Filter Class | F |
| Grease Filter Material | Aluminium waschbar |
| Lamps Type | LED |
| Light Class | A |
| Manual Control Devices | Touch Control-Berührungssensoren |
| Noise Boost | 71 |
| No Return Flap | Ja |
| Odour Filter | Ja |
| Operating Mode | Umrüstbar |
| Sound Power Maximum | 71 |
| Sound Power Minimum | 63 |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


