Electrolux LNT6NE18S1
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 546 |
| Depth | 549 |
| Height | 1772 |
| EAN | 7333394070254 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=EF612831-6798-4EC9-9495-788A6F42DD49/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925505343/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/20a9d92d-3e7f-4c4c-9a92-0eb26688e815/260708ZKWS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7820e4e1-24a0-4a37-a976-000f54a6b3ad/251206ZAUZ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3b5b9e6c-6fb5-43f9-93d9-e947cc53ac0d/04d409f0-1a5e-4227-b20b-3c38f079ae30-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/ede230db-3376-4751-8e90-f29333dfd574/260124HJWS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/23bec867-a43d-41ee-bdd8-eb9873b6afb5/241017JQQU-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/9b1a280b-c252-40d0-b55b-1afcfb8b6257/e6cc0cd1-c95d-4eb7-a6b1-b1622bb8b478-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e2a29de2-2f0b-4a6f-9fe8-727a4a9f357b/f111a04c-9e2e-4f5c-b96e-e0022c8a4cac-pdf.pdf |
| Product Series | 600 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 216 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 4.5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 62.4 |
| Volume Freezer | 62 |
| Volume Fridge | 195 |
| Volume Total | 257 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


