Neff KI7961SE0
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | Neff |
|---|---|
| Width | 541 |
| Depth | 548 |
| Height | 1935 |
| EAN | 4242004271888 |
| Product Data Sheet | https://media3.bsh-group.com/Documents/specsheet/de-DE/KI7961SE0.pdf |
| Energy Label (PDF) | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KI7961SE0.pdf |
| EU Product Fiche | https://media3.bsh-group.com/Documents/legalcollection_KI7961SE0_de-DE.pdf |
| Installation Manual | https://media3.bsh-group.com/Documents/9001985534_B.pdf |
| User Manual | https://media3.bsh-group.com/Documents/9001757968_G.pdf |
| Product Series | N 30 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Height Minimum | 1940 |
| Niche Height Maximum | 1940 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Voice Control | Nein |
| Control Elements | Taste |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Depth Open Door | 1080 |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 34 |
| Feet Adjustable | Nein |
| Accessories Included | 1 x Eiswürfelschale |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Nein |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Climate Class | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich | Gemäßigter Temperaturbereich | Subtropisch |
| Cooling Circuits | 2 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 231 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 7.5 |
| Ice Maker | Nein |
| Interior Light Type | LED-Leuchte |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Adjustable Number | 4 |
| Shelves Material | Sicherheitsglas |
| Shelves Number | 5 |
| Temperature Display Freezer | Digital |
| Temperature Display Fridge | Digital |
| Ventilator | Nein |
| Volume 4star | 75 |
| Volume Freezer | 75 |
| Volume Fridge | 215 |
| Volume Total | 290 |
| Warning Signal | Sichtbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


